- Home
- Kurs Pajak
Kamis, 9 September 2010
Kurs Pajak
889/KM.1/2010 tanggal 6 September 2010
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Masa Berlaku : 6 September 2010 - 18 September 2010
| Mata Uang | Satuan | Nilai (Rp) |
| Dollar Amerika Serikat ( USD ) | 1 | 9.019,50 |
| Dolar Australia ( AUD ) | 1 | 8.121,61 |
| Dolar Canada ( CAD ) | 1 | 8.534,53 |
| Kroner Denmark ( DKK ) | 1 | 1.543,48 |
| Dolar Hongkong ( HKD ) | 1 | 1.159,79 |
| Ringgit Malaysia ( MYR ) | 1 | 2.875,73 |
| Dolar Selandia Baru ( NZD ) | 1 | 6.386,26 |
| Kroner Norwegia ( NOK ) | 1 | 1.443,86 |
| Poundsterling Inggris ( GBP ) | 1 | 13.908,75 |
| Dolar Singapura ( SGD ) | 1 | 6.672,83 |
| Kroner Swedia ( SEK ) | 1 | 1.228,30 |
| Franc Swiss ( CHF ) | 1 | 8.866,33 |
| Yen Jepang ( JPY ) | 100 | 10.691,36 |
| Kyat Burma ( BUK ) | 1 | 1.402,48 |
| Rupee India ( INR ) | 1 | 192,33 |
| Dinar Kuwait ( KWD ) | 1 | 31.294,62 |
| Rupee Pakistan ( PKR ) | 1 | 105,48 |
| Peso Philipina ( PHP ) | 1 | 199,89 |
| Riyad Saudi Arabia ( SAR ) | 1 | 2.405,11 |
| Rupee Srilanka ( LKR ) | 1 | 80,02 |
| Baht Thailand ( THB ) | 1 | 288,95 |
| Dolar Brunei D. ( BND ) | 1 | 6.673,08 |
| EURO ( EUR ) | 1 | 11.491,97 |
| Yuan China ( CNY ) | 1 | 1.324,82 |
| Won Korea ( KRW ) | 1 | 7,58 |
875/KM.1/2010 tanggal 30 Agustus 2010
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Masa Berlaku : 30 Agustus 2010 - 5 September 2010
| Mata Uang | Satuan | Nilai (Rp) |
| Dollar Amerika Serikat ( USD ) | 1 | 8.982,00 |
| Dolar Australia ( AUD ) | 1 | 7.956,61 |
| Dolar Canada ( CAD ) | 1 | 8.490,73 |
| Kroner Denmark ( DKK ) | 1 | 1.528,43 |
| Dolar Hongkong ( HKD ) | 1 | 1.155,02 |
| Ringgit Malaysia ( MYR ) | 1 | 2.859,56 |
| Dolar Selandia Baru ( NZD ) | 1 | 6.316,14 |
| Kroner Norwegia ( NOK ) | 1 | 1.426,33 |
| Poundsterling Inggris ( GBP ) | 1 | 13.906,65 |
| Dolar Singapura ( SGD ) | 1 | 6.615,21 |
| Kroner Swedia ( SEK ) | 1 | 1.208,08 |
| Franc Swiss ( CHF ) | 1 | 8.717,00 |
| Yen Jepang ( JPY ) | 100 | 10.631,10 |
| Kyat Burma ( BUK ) | 1 | 1.395,26 |
| Rupee India ( INR ) | 1 | 191,79 |
| Dinar Kuwait ( KWD ) | 1 | 31.120,50 |
| Rupee Pakistan ( PKR ) | 1 | 105,05 |
| Peso Philipina ( PHP ) | 1 | 198,55 |
| Riyad Saudi Arabia ( SAR ) | 1 | 2.395,18 |
| Rupee Srilanka ( LKR ) | 1 | 79,81 |
| Baht Thailand ( THB ) | 1 | 285,78 |
| Dolar Brunei D. ( BND ) | 1 | 6.616,77 |
| EURO ( EUR ) | 1 | 11.383,25 |
| Yuan China ( CNY ) | 1 | 1.321,12 |
| Won Korea ( KRW ) | 1 | 7,54 |
- Login
-
- Pendaftaran Lupa Password Aktivasi

Contact Us
Kawasan Bisnis Sentral Niaga Kalimalang
Jl. Ahmad Yani Blok C1 No. 19 Lt. 3 Kayuringin Jaya
Bekasi Selatan
Ph : (021) 88855280 | 021-8855448
Fax : (021) 88855280
Email : jts@pajakonline.com
Cari per Tanggal







