- Home
- Kurs Pajak
Selasa, 7 September 2010
Kurs Pajak
Keputusan Menteri Keuangan No. 327/KMK.014/1991
tanggal 28 Maret 1991
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Masa Berlaku : 1 April 1991 - 30 Juni 1991
| Mata Uang | Satuan | Nilai (Rp) |
| Dolar Amerika Serikat (USD) | 1 | 1.934,00 |
| Dolar Australia (AUD) | 1 | 1.508,45 |
| Schilling Austria (ATS) | 1 | 163,89 |
| Franc Belgia (BEF) | 1 | 56,03 |
| Dolar Canada (CAD) | 1 | 1.673,93 |
| Kroner Denmark (DKK) | 1 | 300,09 |
| Mark Jerman (DEM) | 1 | 1.150,71 |
| Franc Perancis (FRF) | 1 | 339,51 |
| Dolar Hongkong (HKD) | 1 | 249,20 |
| Lire Itali (ITL) | 100 | 155,25 |
| Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 704,88 |
| Guilder Belanda (NLG) | 1 | 1.022,45 |
| Dolar Selandia Baru (NZD) | 1 | 1.150,29 |
| Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 295,62 |
| Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 3.418,92 |
| Dolar Singapura (SGD) | 1 | 1.091,51 |
| Kroner Swedia (SEK) | 1 | 318,01 |
| Franc Swiss (CHF) | 1 | 1.356,36 |
| Yen Jepang (JPY) | 100 | 1.410,28 |
| Kyat Burma (BUK) | 1 | 325,00 |
| Rupee India (INR) | 1 | 103,00 |
| Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 6.620,00 |
| Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 87,00 |
| Peso Philipina (PHP) | 1 | 69,33 |
| Escudo Portugis (PTE) | 1 | 14,00 |
| Riyad Saudi Arabia (SAR) | 1 | 512,00 |
| Peseta Spanyol (ESP) | 100 | 2.012,00 |
| Rupee Srilanka (LKR) | 1 | 48,00 |
| Baht Thailand (THB) | 1 | 76,16 |
| Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1 | 1.093,66 |
Keputusan Menteri Keuangan No. 1621/KMK.014/1990
tanggal 29 Desember 1990
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Masa Berlaku : 1 Januari 1991 - 31 Maret 1991
| Mata Uang | Satuan | Nilai (Rp) |
| Dolar Amerika Serikat (USD) | 1 | 1.903,00 |
| Dolar Australia (AUD) | 1 | 1.473,86 |
| Schilling Austria (ATS) | 1 | 178,07 |
| Franc Belgia (BEF) | 1 | 60,60 |
| Dolar Canada (CAD) | 1 | 1.644,26 |
| Kroner Denmark (DKK) | 1 | 323,74 |
| Mark Jerman (DEM) | 1 | 1.252,14 |
| Franc Perancis (FRF) | 1 | 368,32 |
| Dolar Hongkong (HKD) | 1 | 244,83 |
| Lire Itali (ITL) | 100 | 166,16 |
| Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 700,53 |
| Guilder Belanda (NLG) | 1 | 1.108,38 |
| Dolar Selandia Baru (NZD) | 1 | 1.129,37 |
| Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 318,22 |
| Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 3.014,65 |
| Dolar Singapura (SGD) | 1 | 1.090,88 |
| Kroner Swedia (SEK) | 1 | 333,77 |
| Franc Swiss (CHF) | 1 | 1.467,78 |
| Yen Jepang (JPY) | 100 | 1.411,26 |
| Kyat Burma (BUK) | 1 | 318,00 |
| Rupee India (INR) | 1 | 105,00 |
| Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 6.485,00 |
| Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 87,00 |
| Peso Philipina (PHP) | 1 | 68,22 |
| Escudo Portugis (PTE) | 1 | 14,00 |
| Riyad Saudi Arabia (SAR) | 1 | 501,00 |
| Peseta Spanyol (ESP) | 100 | 1.978,00 |
| Rupee Srilanka (LKR) | 1 | 47,00 |
| Baht Thailand (THB) | 1 | 75,50 |
| Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1 | 1.090,57 |
- Login
-
- Pendaftaran Lupa Password Aktivasi

Contact Us
Kawasan Bisnis Sentral Niaga Kalimalang
Jl. Ahmad Yani Blok C1 No. 19 Lt. 3 Kayuringin Jaya
Bekasi Selatan
Ph : (021) 88855280 | 021-8855448
Fax : (021) 88855280
Email : jts@pajakonline.com
Cari per Tanggal







