| PajakOnline.com— DAFTAR KODE PEMERIKSAAN KRITERIA SELEKSI | |||||
| No | Kriteria Pemeriksaan | PSL/PL | PSK | ||
| OP | Badan | OP | Badan | ||
| 1 | WP Besar | 1411 | 1412 | ||
| 2 | WP Menengah | 1421 | 1422 | ||
| 3 | WP Kecil | 1431 | 1432 | ||
| 4 | Risiko WP Besar | 1511 | 1512 | ||
| 5 | Risiko WP Menengah | 1521 | 1522 | ||
| 6 | Risiko WP Kecil | 1531 | 1532 | ||
| DAFTAR KODE PEMERIKSAAN RUTIN ALL TAXES | |||||
| No | Kriteria Pemeriksaan | PSL/PL | PSK | ||
| OP | Badan | OP | Badan | ||
| 1 | Perubahan Tahun Buku/Metode Pembukuan | 1111 | 1112 | ||
| 2 | Likuidasi, Penutupan Usaha, atau meninggalkan Indonesia Selama-lamanya | 1121 | 1122 | ||
| 3 | Penggabungan Usaha | 1131 | 1132 | ||
| 4 | Pemekaran Usaha | 1141 | 1142 | ||
| 5 | Tidak Menyampaikan SPT Tahunan PPh | 1161 | 1162 | ||
| 6 | SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar | 1171 | 1172 | ||
| 7 | SPT Tahunan PPh Lebih Bayar | 1181 | 1182 | ||
| 8 | Revaluasi Aktiva Tetap | 1191 | 1192 | ||
| DAFTAR KODE PEMERIKSAAN RUTIN PPN | |||||
| No | Kriteria Pemeriksaan | PSL/PL | PSK | ||
| OP | Badan | OP | Badan | ||
| 1 | Kegiatan Membangun Sendiri | 2101 | 2102 | ||
| 2 | Tidak Menyampaikan SPT Masa PPN | 2161 | 2162 | 2061 | 2062 |
| 3 | SPT Masa PPN Lebih Bayar | 2181 | 2182 | 2081 | 2082 |
| DAFTAR KODE PEMERIKSAAN RUTIN SINGLE TAX | |||||
| PPh BADAN ATAU ORANG PRIBADI | |||||
| No | Kriteria Pemeriksaan | PSL/PL | PSK | ||
| OP | Badan | OP | Badan | ||
| 1 | Tidak Menyampaikan SPT Tahunan PPh | 4161 | 4162 | ||
| 2 | SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar | 4171 | 4172 | 4071 | 4072 |
| 3 | SPT Tahunan PPh Lebih Bayar | 4181 | 4182 | 4081 | 4082 |
| 4 | Tidak Menyampaikan SPT Tahunan/Masa | 7161 | 7162 | ||
| 5 | SPT Tahunan PPh Ps.21 lebih Bayar | 7181 | 7182 | 7081 | 7082 |
| DAFTAR KODE PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN | |||||
| No | Kriteria Pemeriksaan | PSL/PL | PSK | ||
| OP | Badan | OP | |||
| 1 | Berdasarkan Laporan Pengamatan | ||||
| a. | All Taxes | 1311 | 1312 | ||
| b. | PPN | 2311 | 2312 | ||
| c. | P2PPh | 3311 | 3312 | ||
| d. | PPh Ps. 25/29 | 4311 | 4312 | ||
| 2 | Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak | ||||
| a. | All Taxes | 1321 | 1322 | ||
| b. | PPN | 2321 | 2322 | ||
| c. | P2PPh | 3321 | 3323 | ||
| d. | PPh Ps. 25/29 | 4321 | 4323 | ||
| 3 | Berdasarkan Hasil Analisa Data, Informasi dan Laporan Pengaduan | ||||
| a. | All Taxes | 1331 | 1332 | ||
| b. | PPN | 2331 | 2332 | ||
| c. | P2PPh | 3331 | 3332 | ||
| d. | PPh Ps. 25/29 | 4331 | 4332 | ||
| 4 | Terdapat Data Baru dan/atau Data Yang Semula Belum Terungkap | ||||
| a. | All Taxes | 1391 | 1392 | ||
| b. | PPN | 2391 | 2392 | ||
| c. | P2PPh | 3391 | 3392 | ||
| d. | PPh Ps. 25/29 | 4391 | 4392 | ||
| DAFTAR KODE PEMERIKSAAN KHUSUS | |||||
| No | Kriteria Pemeriksaan | PSL/PL | PSK | ||
| OP | Badan | OP | |||
| 1 | Adanya Dugaan Melakukan Tindak Pidana Perpajakan : | ||||
| a. | All Taxes | 1911 | 1912 | ||
| b. | PPN | 2911 | 2912 | ||
| c. | P2PPh | 3911 | 3912 | ||
| d. | PPh Ps. 25/29 | 4911 | 4912 | ||
| 2 | Pertimbangan Dirjen Pajak : | ||||
| a. | All Taxes | 1921 | 1922 | ||
| b. | PPN | 2921 | 2922 | 2821 | |
| c. | P2PPh | 3921 | 3922 | ||
| d. | PPh Ps. 25/29 | 4921 | 4922 | 4821 | |
| e. | PPh Ps. 21 | 7821 | |||
| f. | PPh Ps. 23/26 | 8821 | |||
| g. | PPh Final | 9821 | |||
| 3 | Pengaduan Masyarakat (All Taxes) | 1931 | 1932 | ||
| 4 | Permintaan Wajib Pajak (All Taxes) | 1941 | 1942 | ||
| 5 | Untuk Memperoleh Informasi Atau Data Tertentu | ||||
| a. | All Taxes | 1951 | 1952 | ||
| b. | PPN | 2951 | 2952 | ||
| c. | P2PPh | 3951 | 3952 | ||
| d. | PPh Ps. 25/29 | 4951 | 4952 | ||
| 6 | Terdapat Data Baru dan/atau Data Yang Semula Belum Terungkap terhadap WP Patuh | ||||
| a. | All Taxes | 1961 | 1962 | ||
| b. | PPN | 2961 | 2962 | ||
| c. | P2PPh | 3961 | 3962 | ||
| d. | PPh Ps. 25/29 | 4961 | 4962 | ||
| 7 | Terdapat Data Baru dan/atau Data Yang Semula Belum Terungkap terhadap WP Non Patuh (Ulang) | ||||
| a. | All Taxes | 1991 | 1992 | ||
| b. | PPN | 2991 | 2992 | ||
| c. | P2PPh | 3991 | 3992 | ||
| d. | PPh Ps. 25/29 | 4991 | 4992 | ||
| DAFTAR KODE PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN | |||||
| No | Kriteria Pemeriksaan | PSL/PL | PSK | ||
| OP | Badan | OP | Badan | ||
| 1 | Pengukuhan PKP Secara Jabatan | 5211 | 5212 | ||
| 2 | Penghapusan NPWP atau Pencabutan Pengukuhan PKP | 5221 | 5222 | ||
| 3 | Pencabutan PKP | 5231 | 5232 | ||
| 4 | Penentuan WP Berlokasi di daerah Terpencil | 5241 | 5242 | ||
| 5 | Penentuan Satu atau Lebih Tempat Terutang PPN | 5251 | 5252 | ||
| 6 | Penagihan Pajak | 5261 | 5262 | ||
| 7 | Keberatan | 5271 | 5272 | ||
| 8 | Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan | 5281 | 5282 | ||
| 9 | Pertukaran Informasi dgn mitra P3B | 5291 | 5292 | ||
| 10 | Tujuan Lainnya | 5201 | 5202 | ||
Blokir Serentak, DJP Jawa Barat I Bekukan 275 Rekening Penunggak Pajak
Jakarta, PajakOnline — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa...

































