PajakOnline.com—Penggolongan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)
Klas | Penggolongan, | Nilai Jual | |||
Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) | Permukaan Bumi (Tanah) | ||||
(Rp/M2) | |||||
1 | 2 | 3 | |||
B01 | > | 67.390.000 | s/d | 69.700.000 | 68.545.000 |
B02 | > | 65.120.000 | s/d | 67.390.000 | 66.255.000 |
B03 | > | 62.890.000 | s/d | 65.120.000 | 64.000.000 |
B04 | > | 60.700.000 | s/d | 62.890.000 | 61.795.000 |
B05 | > | 58.550.000 | s/d | 60.700.000 | 59.625.000 |
B06 | > | 56.440.000 | s/d | 58.550.000 | 57.495.000 |
B07 | > | 54.370.000 | s/d | 56.440.000 | 55.405.000 |
B08 | > | 52.340.000 | s/d | 54.370.000 | 53.355.000 |
B09 | > | 50.350.000 | s/d | 52.340.000 | 51.345.000 |
B10 | > | 48.400.000 | s/d | 50.350.000 | 49.375.000 |
B11 | > | 46.490.000 | s/d | 48.400.000 | 47.445.000 |
B12 | > | 44.620.000 | s/d | 46.490.000 | 45.555.000 |
B13 | > | 42.790.000 | s/d | 44.620.000 | 43.705.000 |
B14 | > | 44.000.000 | s/d | 42.790.000 | 41.895.000 |
B15 | > | 39.250.000 | s/d | 41.000.000 | 40.125.000 |
B16 | > | 37.540.000 | s/d | 39.250.000 | 38.395.000 |
B17 | > | 35.870.000 | s/d | 37.540.000 | 36.705.000 |
B18 | > | 34.240.000 | s/d | 35.870.000 | 35.055.000 |
B19 | > | 32.650.000 | s/d | 34.240.000 | 33.445.000 |
B20 | > | 31.100.000 | s/d | 32.650.000 | 31.875.000 |
B21 | > | 29.590.000 | s/d | 31.100.000 | 30.345.000 |
B22 | > | 28.120.000 | s/d | 29.590.000 | 28.855.000 |
B23 | > | 26.690.000 | s/d | 28.120.000 | 27.405.000 |
B24 | > | 25.300.000 | s/d | 26.690.000 | 25.995.000 |
B25 | > | 23.950.000 | s/d | 25.300.000 | 24.625.000 |
B26 | > | 22.640.000 | s/d | 23.950.000 | 23.295.000 |
B27 | > | 21.370.000 | s/d | 22.640.000 | 22.005.000 |
B28 | > | 20.140.000 | s/d | 21.370.000 | 20.755.000 |
B29 | > | 18.950.000 | s/d | 20.140.000 | 19.545.000 |
B30 | > | 17.800.000 | s/d | 18.950.000 | 18.375.000 |
B31 | > | 16.690.000 | s/d | 17.800.000 | 17.245.000 |
B32 | > | 15.620.000 | s/d | 16.690.000 | 16.155.000 |
B33 | > | 14.590.000 | s/d | 15.620.000 | 15.105.000 |
B34 | > | 13.600.000 | s/d | 14.590.000 | 14.095.000 |
B35 | > | 12.650.000 | s/d | 13.600.000 | 13.125.000 |
B36 | > | 11.740.000 | s/d | 12.650.000 | 12.195.000 |
B37 | > | 10.870.000 | s/d | 11.740.000 | 11.305.000 |
B38 | > | 10.040.000 | s/d | 10.870.000 | 10.455.000 |
B39 | > | 9.250.000 | s/d | 10.040.000 | 9.645.000 |
B40 | > | 8.500.000 | s/d | 9.250.000 | 8.875.000 |
B41 | > | 7.790.000 | s/d | 8.500.000 | 8.145.000 |
B42 | > | 7.120.000 | s/d | 7.790.000 | 7.455.000 |
B43 | > | 6.490.000 | s/d | 7.120.000 | 6.805.000 |
B44 | > | 5.900.000 | s/d | 6.490.000 | 6.195.000 |
B45 | > | 5.350.000 | s/d | 5.900.000 | 5.625.000 |
B46 | > | 4.840.000 | s/d | 5.350.000 | 5.095.000 |
B47 | > | 4.370.000 | s/d | 4.840.000 | 4.605.000 |
B48 | > | 3.940.000 | s/d | 4.370.000 | 4.155.000 |
B49 | > | 3.550.000 | s/d | 3.940.000 | 3.745.000 |
B50 | > | 3.200.000 | s/d | 3.550.000 | 3.375.000 |
A01 | > | 3.000.000 | s/d | 3.200.000 | 3.100.000 |
A02 | > | 2.850.000 | s/d | 3.000.000 | 2.925.000 |
A03 | > | 2.708.000 | s/d | 2.850.000 | 2.779.000 |
A04 | > | 2.573.000 | s/d | 2.708.000 | 2.640.000 |
A05 | > | 2.444.000 | s/d | 2.573.000 | 2.508.000 |
A06 | > | 2.261.000 | s/d | 2.444.000 | 2.352.000 |
A07 | > | 2.091.000 | s/d | 2.261.000 | 2.176.000 |
A08 | > | 1.934.000 | s/d | 2.091.000 | 2.013.000 |
A09 | > | 1.789.000 | s/d | 1.934.000 | 1.862.000 |
A10 | > | 1.655.000 | s/d | 1.789.000 | 1.722.000 |
A11 | > | 1.490.000 | s/d | 1.655.000 | 1.573.000 |
A12 | > | 1.341.000 | s/d | 1.490.000 | 1.416.000 |
A13 | > | 1.207.000 | s/d | 1.341.000 | 1.274.000 |
A14 | > | 1.086.000 | s/d | 1.207.000 | 1.147.000 |
A15 | > | 977,0000 | s/d | 1.086.000 | 1.032.000 |
A16 | > | 855,000 | s/d | 977,000 | 916,000 |
A17 | > | 748,000 | s/d | 855,000 | 802,000 |
A18 | > | 655,000 | s/d | 748,000 | 702,000 |
A19 | > | 573,000 | s/d | 655,000 | 614,000 |
A20 | > | 501,000 | s/d | 573,000 | 537,000 |
A21 | > | 426,000 | s/d | 501,000 | 464,000 |
A22 | > | 362,000 | s/d | 426,000 | 394,000 |
A23 | > | 308,000 | s/d | 362,000 | 335,000 |
A24 | > | 262,000 | s/d | 308,000 | 285,000 |
A25 | > | 223,000 | s/d | 262,000 | 243,000 |
A26 | > | 178,000 | s/d | 223,000 | 200,000 |
A27 | > | 142,000 | s/d | 178,000 | 160,000 |
A28 | > | 142,000 | s/d | 142,000 | 128,000 |
A29 | > | 91,000 | s/d | 114,000 | 103,000 |
A30 | > | 73,000 | s/d | 91,000 | 82,000 |
A31 | > | 55,000 | s/d | 73,000 | 64,000 |
A32 | > | 41,000 | s/d | 55,000 | 48,000 |
A33 | > | 31,000 | s/d | 41,000 | 36,000 |
A34 | > | 23,000 | s/d | 31,000 | 27,000 |
A35 | > | 17,000 | s/d | 23,000 | 20,000 |
A36 | > | 12,000 | s/d | 17,000 | 14,000 |
A37 | > | 8,400 | s/d | 12,000 | 10,000 |
A38 | > | 5,900 | s/d | 8,400 | 7,150 |
A39 | > | 4,100 | s/d | 5,900 | 5,000 |
A40 | > | 2,900 | s/d | 4,100 | 3,500 |
A41 | > | 2,000 | s/d | 2,900 | 2,450 |
A42 | > | 1,400 | s/d | 2,000 | 1,700 |
A43 | > | 1,050 | s/d | 1,400 | 1,200 |
A44 | > | 760 | s/d | 1,050 | 910 |
A45 | > | 550 | s/d | 760 | 660 |
A46 | > | 410 | s/d | 550 | 480 |
A47 | > | 310 | s/d | 410 | 350 |
A48 | > | 240 | s/d | 310 | 270 |
A49 | > | 170 | s/d | 240 | 200 |
A50 | > | 170 | 140 | ||

































