KLASIFIKASI, PENGGOLONGAN, DAN KETENTUAN NILAI JUAL BANGUNAN
KELOMPOK A
| KELAS | PENGGOLONGANNILAI JUAL BANGUNAN(Rp / M2) | KETENTUANNILAI JUAL BUMI (Rp / M2) | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1. | > 1.034.000 | s/d | 1.366.000 | 1.200.000 | ||
| 2. | > 902.000 | s/d | 1.034.000 | 968.000 | ||
| 3. | > 744.000 | s/d | 902.000 | 823.000 | ||
| 4. | > 1.556.000 | s/d | 744.000 | 700.000 | ||
| 5. | > 534.000 | s/d | 656.000 | 595.000 | ||
| 6. | > 476.000 | s/d | 534.000 | 505.000 | ||
| 7. | > 382.000 | s/d | 476.000 | 429.000 | ||
| 8. | > 348.000 | s/d | 382.000 | 365.000 | ||
| 9. | > 272.000 | s/d | 348.000 | 310.000 | ||
| 10 | > 256.000 | s/d | 272.000 | 264.000 | ||
| 11 | > 134.000 | s/d | 256.000 | 225.000 | ||
| 12 | > 188.000 | s/d | 194.000 | 191.000 | ||
| 13 | > 136.000 | s/d | 188.000 | 162.000 | ||
| 14 | > 128.000 | s/d | 136.000 | 132.000 | ||
| 15 | > 104.000 | s/d | 128.000 | 116.000 | ||
| 16 | > 92.000 | s/d | 104.000 | 98.000 | ||
| 17 | > 74.000 | s/d | 92.000 | 83.000 | ||
| 18 | > 68.000 | s/d | 74.000 | 71.000 | ||
| 19 | > 52.000 | s/d | 68.000 | 60.000 | ||
| 20 | > 52.000 | 50.000 | ||||
KLASIFIKASI, PENGGOLONGAN, DAN KETENTUAN NILAI JUAL BANGUNAN
KELOMPOK B
| KELAS | PENGGOLONGANNILAI JUAL BANGUNAN(Rp / M2) | KETENTUANNILAI JUAL BUMI(Rp / M2) | ||||
| 2 | 3 | |||||
| 1 | > 14.700.000 | s/d | 15.800.000 | 15.250.000 | ||
| 2 | > 13.600.000 | s/d | 14.700.000 | 14.150.000 | ||
| 3 | > 12.550.000 | s/d | 13.600.000 | 13.075.000 | ||
| 4 | > 11.550.000 | s/d | 12.550.000 | 12.050.000 | ||
| 5 | > 10.600.000 | s/d | 11.550.000 | 11.075.000 | ||
| 6 | > 9.700.000 | s/d | 10.600.000 | 10.150.000 | ||
| 7 | > 8.850.000 | s/d | 9.700.000 | 9.275.000 | ||
| 8 | > 8.050.000 | s/d | 8.850.000 | 8.450.000 | ||
| 9 | > 7.300.000 | s/d | 8.050.000 | 7.675.000 | ||
| 10 | > 6.600.000 | s/d | 7.300.000 | 6.950.000 | ||
| 11 | > 5.850.000 | s/d | 6.600.000 | 6.225.000 | ||
| 12 | > 5.150.000 | s/d | 5.850.000 | 5.500.000 | ||
| 13 | > 4.500.000 | s/d | 5.150.000 | 4.825.000 | ||
| 14 | > 3.900.000 | s/d | 4.500.000 | 4.200.000 | ||
| 15 | > 3.350.000 | s/d | 3.900.000 | 3.625.000 | ||
| 16 | > 2.850.000 | s/d | 3.350.000 | 3.100.000 | ||
| 17 | > 2.400.000 | s/d | 2.850.000 | 2.625.000 | ||
| 18 | > 2.000.000 | s/d | 2.400.000 | 2.200.000 | ||
| 19 | > 1.666.000 | s/d | 2.000.000 | 1.833.000 | ||
| 20 | > 1.366.000 | s/d | 1.666.000 | 1.516.000 | ||
CONTOH PERHITUNGAN PBB
Berikanlah contoh perhitungan PBB !
Contoh Perhitungan PBB :
Wajib Pajak A mempunyai obyek pajak berupa :
– Tanah seluas : 800 m2 dengan nilai jual Rp. 300.000,-/m2
– Bangunan : 400 m2 dengan nilai jual Rp. 350.000,-/m2
Berapakah besarnya pajak terhutang ?
Besarnya pajak terhutang dihitung sebagai berikut :
| a. | Nilai jual tanah Rp. 300.000,-/m2, jadi termasuk golongan NJOP bumi kelas 24 A (yang NJOP per m2 antara Rp. 262.000,- s/d Rp. 308.000), atau menurut ketentuan NJOP = Rp. 285.000,-/m2 atau jumlah NJOP bumi Rp. 228.000.000,- | ||||||||||||||||||||||||||||
| b. | Nilai jual bangunan rumah Rp 350.000,-/m2, jadi termasuk golongan NJOP bangunan kelas 8 A (per m2-nya antara Rp. 348.000,- s/d Rp. 382.000,-), atau menurut ketentuan NJOP = Rp. 365.000,-/m2 atau jumlah NJOP bangunan Rp. 146.000.000,- | ||||||||||||||||||||||||||||
| c. | Besarnya PBB terhutang adalah :
| ||||||||||||||||||||||||||||

































