PajakOnline.com—Berikut ini tabel daftar time test untuk menentukan BUT di Indonesia:
| No | Negara | Konstruksi | Instalasi | Perakitan | Pengawasan Konstruksi | Jasa Lainnya |
| 1 | Afrika Selatan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 120 Hari/12 Bulan |
| 2 | Australia | 120 Hari | 120 Hari | 120 Hari | 120 Hari | 120 Hari/12 Bulan |
| 3 | Austria | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 4 | Belanda | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 5 | Belgia Renegosiasi* | 6 Bulan 6 Bulan | 6 Bulan 6 Bulan | 6 Bulan 6 Bulan | 6 Bulan 6 Bulan | 183 Hari/12 Bulan 3 Bulan/12 Bulan
|
| 6 | Brunei Darussalam | 183 Hari | 3 Bulan | 3 Bulan | 183 Hari | 3 Bulan/12 Bulan |
| 7 | Bulgaria | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 120 Hari/12 Bulan |
| 8 | Ceko | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 9 | Denmark | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 10 | Egypt* | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 11 | Finlandia | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 12 | Hungaria | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan/12 Bulan |
| 13 | India | 183 Hari | 183 Hari | 183 Hari | 183 Hari | 91 Hari/12 Bulan |
| 14 | Italia | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 15 | Jepang | 6 Bulan | 6 Bulan | — | 6 Bulan | — |
| 16 | Jerman | 6 Bulan | 6 Bulan | — | — | 7,5 % |
| 17 | Kanada | 120 Hari | 120 hari | 120 Hari | 120 Hari | 120 Hari/12 Bulan |
| 18 | Kuwait | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 19 | Luxemburg | 5 Bulan | 5 Bulan | 5 Bulan | 5 Bulan | 10% |
| 20 | Malaysia | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | — | 183 Hari/12 Bulan |
| 21 | Mauritius | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 4 Bulan/12 Bulan |
| 22 | Mongolia | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 23 | Norwegia | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 24 | Pakistan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 15% |
| 25 | Perancis | 6 Bulan | — | 6 Bulan | 183 Hari/12 Bulan | 183 Hari/12 Bulan |
| 26 | Philippina | 6 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan/12 Bulan | 183 Hari/12 Bulan |
| 27 | Polandia | 183 Hari | 183 Hari | 183 Hari | 183 Hari | 120 Hari/12 Bulan |
| 28 | Republik Korea | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 29 | Romania | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 4 Bulan/12 Bulan |
| 30 | Russia * | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | —1) |
| 31 | Saudi Arabia | 183 Hari | 183 Hari | 183 Hari | 183 Hari | 183 Hari/12 Bulan |
| 32 | Selandia Baru | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan/12 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 33 | Seychelles | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 34 | Slowakia | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 91 Hari/12 Bulan |
| 35 | Singapura | 183 Hari | 183 Hari | 183 Hari | 6 Bulan | 90 Hari |
| 36 | Spanyol | 183 Hari | 183 Hari | 183 Hari | 183 Hari | 3 Bulan/12 Bulan |
| 37 | Srilangka | 90 Hari | 90 Hari | 90 Hari | 90 Hari | 90 Hari |
| 38 | Swedia | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 39 | Swiss | 183 Hari | 183 Hari | 183 Hari | 183 Hari | 5% |
| 40 | Suriah | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 183 Hari/12 Bulan |
| 41 | Sudan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 42 | Taiwan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 120 Hari/12 Bulan |
| 43 | Thailand | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 183 Hari |
| 44 | Tunisia | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 45 | Turki | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 183 Hari/12 Bulan |
| 46 | Ukraina | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 4 Bulan/12 Bulan |
| 47 | United Kingdom | 183 Hari | 183 Hari | 183 Hari | 183 Hari | 91 hari/12 Bulan |
| 48 | USA | 120 Hari | 120 Hari | 120 Hari | 120 Hari | 120 Hari/12 Bulan |
| 49 | Uzbekistan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 50 | Uni Emirat Arab | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan |
| 51 | Venezuela | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 10% |
| 52 | Vietnam | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan/12 Bulan |
| 53 | Yordania | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 1 Bulan/12 Bulan |
* P3B belum berlaku tetapi sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia
1) To constitute a permanent establishment, no time test is required


































