PajakOnline.com—Nama Mata Anggaran dan Kode Jenis Setoran
TRX | MA | KJS | NAMA MA | JENIS SETOR | FLG | BLN | THN |
200000 | 411111 | 100 | PPh Minyak Bumi | Masa | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411111 | 199 | PPh Minyak Bumi | Masa | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411111 | 300 | PPh Minyak Bumi | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411111 | 310 | PPh Minyak Bumi | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411111 | 320 | PPh Minyak Bumi | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411111 | 390 | PPh Minyak Bumi | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411112 | 100 | PPh Gas Alam | Masa | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411112 | 300 | PPh Gas Alam | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411112 | 310 | PPh Gas Alam | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411112 | 320 | PPh Gas Alam | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411112 | 390 | PPh Gas Alam | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411119 | 100 | PPh Migas Lainnya | Masa | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411119 | 300 | PPh Migas Lainnya | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411119 | 310 | PPh Migas Lainnya | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411119 | 390 | PPh Migas Lainnya | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411121 | 100 | PPh Pasal 21 | Masa / Angsuran | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411121 | 199 | PPh Pasal 21 | Pembayaran pendahuluan SKP | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411121 | 199 | PPh Pasal 21 | Pembayaran pendahuluan SKP | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411121 | 200 | PPh Pasal 21 | Tahunan | 0 | 2 | 2 |
200000 | 411121 | 300 | PPh Pasal 21 | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411121 | 310 | PPh Pasal 21 | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411121 | 311 | PPh Pasal 21 | SKPKB JHT/UTP/Pesangon | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411121 | 320 | PPh Pasal 21 | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411121 | 321 | PPh Pasal 21 | SKPKBT JHT/UTP/Pesangon | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411121 | 390 | PPh Pasal 21 | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411121 | 401 | PPh Pasal 21 | JHT/UTP/Pesangon | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411121 | 402 | PPh Pasal 21 | PNS/TNI/Pejabat Negara | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411122 | 100 | PPh Pasal 22 | Masa | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411122 | 199 | PPh Pasal 22 | Pembayaran pendahuluan SKP | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411122 | 300 | PPh Pasal 22 | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411122 | 310 | PPh Pasal 22 | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411122 | 311 | PPh Pasal 22 | SKPKB Final | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411122 | 320 | PPh Pasal 22 | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411122 | 321 | PPh Pasal 22 | SKPKBT Final | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411122 | 390 | PPh Pasal 22 | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411122 | 401 | PPh Pasal 22 | Penebusan Migas Final | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411122 | 401 | PPh Pasal 22 | Penebusan Migas Final | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411122 | 402 | PPh Pasal 22 | Penyerahan Rokok Produksi DN | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411122 | 402 | PPh Pasal 22 | Penyerahan Rokok Produksi DN | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411122 | 900 | PPh Pasal 22 | Pemungut | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411122 | 900 | PPh Pasal 22 | Pemungut | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411123 | 100 | PPh Pasal 22 Impor | Masa | 0 | 1 | 1 |
240010 | 411123 | 100 | PPh Pasal 22 Impor | Masa | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411123 | 199 | PPh Pasal 22 Impor | Pembayaran pendahuluan SKP | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411123 | 300 | PPh Pasal 22 Impor | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411123 | 310 | PPh Pasal 22 Impor | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411123 | 320 | PPh Pasal 22 Impor | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411123 | 390 | PPh Pasal 22 Impor | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411124 | 100 | PPh Pasal 23 | Masa | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411124 | 101 | PPh Pasal 23 | Dividen | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411124 | 102 | PPh Pasal 23 | Bunga | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411124 | 103 | PPh Pasal 23 | Royalti | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411124 | 104 | PPh Pasal 23 | Jasa | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411124 | 199 | PPh Pasal 23 | Pembayaran pendahuluan SKP | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411124 | 199 | PPh Pasal 23 | Pembayaran pendahuluan SKP | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411124 | 300 | PPh Pasal 23 | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411124 | 301 | PPh Pasal 23 | STP atas Dividen,Bunga,Royalti | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411124 | 310 | PPh Pasal 23 | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411124 | 311 | PPh Pasal 23 | SKPKB atas Dividen,Bunga,Royal | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411124 | 312 | PPh Pasal 23 | SKPKB PPh Psl.23 Final | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411124 | 320 | PPh Pasal 23 | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411124 | 321 | PPh Pasal 23 | SKPKBT Dividen,Bunga,Royalti,J | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411124 | 322 | PPh Pasal 23 | SKPKBT PPh Pasal 23 Final | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411124 | 390 | PPh Pasal 23 | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411124 | 401 | PPh Pasal 23 | PPh Psl 23 Final Bunga Simpan | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411125 | 100 | PPh Pasal 25/29 OP | Masa | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411125 | 101 | PPh Pasal 25/29 OP | Masa OP Pengusaha Tertentu | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411125 | 199 | PPh Pasal 25/29 OP | Pembayaran Pendahuluan SKP | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411125 | 199 | PPh Pasal 25/29 OP | Pembayaran Pendahuluan SKP | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411125 | 200 | PPh Pasal 25/29 OP | Tahunan | 0 | 2 | 2 |
200000 | 411125 | 300 | PPh Pasal 25/29 OP | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411125 | 310 | PPh Pasal 25/29 OP | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411125 | 320 | PPh Pasal 25/29 OP | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411126 | 100 | PPh Psl 25/29 Badan | Masa / Angsuran | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411126 | 101 | PPh Psl 25/29 Badan | PPh Pengalihan Hak Tnh/Banguna | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411126 | 199 | PPh Psl 25/29 Badan | Pembayaran pendahuluan SKP | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411126 | 199 | PPh Psl 25/29 Badan | Pembayaran pendahuluan SKP | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411126 | 200 | PPh Psl 25/29 Badan | Tahunan | 0 | 2 | 2 |
200000 | 411126 | 300 | PPh Psl 25/29 Badan | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411126 | 310 | PPh Psl 25/29 Badan | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411126 | 320 | PPh Psl 25/29 Badan | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411126 | 390 | PPh Psl 25/29 Badan | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411127 | 100 | PPh Pasal 26 | Masa | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411127 | 100 | PPh Pasal 26 | Masa | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411127 | 101 | PPh Pasal 26 | Dividen | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411127 | 101 | PPh Pasal 26 | Dividen | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411127 | 102 | PPh Pasal 26 | Bunga | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411127 | 102 | PPh Pasal 26 | Bunga | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411127 | 103 | PPh Pasal 26 | Royalti | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411127 | 103 | PPh Pasal 26 | Royalti | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411127 | 104 | PPh Pasal 26 | Jasa | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411127 | 104 | PPh Pasal 26 | Jasa | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411127 | 105 | PPh Pasal 26 | Laba Setelah Pajak BUT | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411127 | 199 | PPh Pasal 26 | Pembayaran pendahuluan skp | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411127 | 199 | PPh Pasal 26 | Pembayaran pendahuluan skp | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411127 | 300 | PPh Pasal 26 | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411127 | 301 | PPh Pasal 26 | STP Dividen,Bunga,Jasa,Laba | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411127 | 310 | PPh Pasal 26 | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411127 | 311 | PPh Pasal 26 | SKPKB Div,Bunga,Jasa,Laba,Roy | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411127 | 320 | PPh Pasal 26 | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411127 | 321 | PPh Pasal 26 | SKPKBT Div,Bunga,Royalti,Jasa | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411127 | 390 | PPh Pasal 26 | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411128 | 100 | PPh Final | Masa | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411128 | 100 | PPh Final | Masa | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 199 | PPh Final | Pembayaran Pendahuluan SKP | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411128 | 199 | PPh Final | Pembayaran Pendahuluan SKP | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 300 | PPh Final | STP PPh Final | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411128 | 310 | PPh Final | SKPKB PPh Final Ps.4(2) | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411128 | 311 | PPh Final | SKPKB PPh Final Ps.15 | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411128 | 312 | PPh Final | SKPKB PPh Final Ps.19 | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411128 | 320 | PPh Final | SKPKBT PPh Final Ps.4(2) | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411128 | 321 | PPh Final | SKPKBT PPh Final Ps.15 | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411128 | 322 | PPh Final | SKPKBT PPh Final Ps.19 | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411128 | 390 | PPh Final | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411128 | 401 | PPh Final | Diskonto / Bunga Obligasi | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411128 | 401 | PPh Final | Diskonto / Bunga Obligasi | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 402 | PPh Final | Pengalihan Hak Tanah/Bangunan | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411128 | 402 | PPh Final | Pengalihan Hak Tanah/Bangunan | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 403 | PPh Final | Persewaan Tanah dan Bangunan | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411128 | 403 | PPh Final | Persewaan Tanah dan Bangunan | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 404 | PPh Final | Bunga Deposito / Tabungan | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411128 | 404 | PPh Final | Bunga Deposito / Tabungan | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 405 | PPh Final | Hadiah Undian | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411128 | 405 | PPh Final | Hadiah Undian | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 406 | PPh Final | Transaksi Saham dll. | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 407 | PPh Final | Penjualan Saham Pendiri | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 408 | PPh Final | Penjualan Saham milik PMV | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 409 | PPh Final | Jasa Konstruksi | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 410 | PPh Final | Jasa Pelayaran Dalam Negeri | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 411 | PPh Final | Js. Pelayaran / Penerbangan LN | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 412 | PPh Final | Jasa Penerbangan DN | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 413 | PPh Final | Ph Perwakilan dengan LN | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 414 | PPh Final | Pola Bagi Hasil | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 415 | PPh Final | Kerjasama bentuk BOT | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411128 | 416 | PPh Final | Revaluasi Aktiva Tetap | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411129 | 100 | PPh Nonmigas Lainnya | Masa | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411129 | 300 | PPh Nonmigas Lainnya | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411129 | 310 | PPh Nonmigas Lainnya | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411129 | 320 | PPh Nonmigas Lainnya | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411129 | 390 | PPh Nonmigas Lainnya | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411131 | 100 | PENDAPATAN PPh FISKAL | FISKAL LUAR NEGERI | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411131 | 100 | PENDAPATAN PPh FISKAL | FISKAL LUAR NEGERI | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411211 | 100 | PPN Dalam Negeri | PPN Dalam Negeri Masa | 0 | 1 | 1 |
240020 | 411211 | 100 | PPN Dalam Negeri | PPN Dalam Negeri Masa | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411211 | 101 | PPN Dalam Negeri | BKP dr Luar PabeanTdk berwujud | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411211 | 101 | PPN Dalam Negeri | BKP dr Luar PabeanTdk berwujud | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411211 | 102 | PPN Dalam Negeri | PPN JKP dr luar daerah Pabean | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411211 | 102 | PPN Dalam Negeri | PPN JKP dr luar daerah Pabean | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411211 | 103 | PPN Dalam Negeri | Set Kegiatan Membangun Sendiri | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411211 | 103 | PPN Dalam Negeri | Set Kegiatan Membangun Sendiri | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411211 | 104 | PPN Dalam Negeri | Set Peny. Aktiva yg menurun | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411211 | 199 | PPN Dalam Negeri | Pembayaran Pendahuluan SKP | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411211 | 199 | PPN Dalam Negeri | Pembayaran Pendahuluan SKP | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411211 | 300 | PPN Dalam Negeri | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411211 | 310 | PPN Dalam Negeri | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411211 | 311 | PPN Dalam Negeri | SKPKB PPN BKP tdk berwujud | 0 | 3 | 1 |
200001 | 411211 | 311 | PPN Dalam Negeri | SKPKB PPN BKP tdk berwujud | 1 | 3 | 1 |
200000 | 411211 | 312 | PPN Dalam Negeri | SKPKB PPN JKP dr. Luar Pabean | 0 | 3 | 1 |
200001 | 411211 | 312 | PPN Dalam Negeri | SKPKB PPN JKP dr. Luar Pabean | 1 | 3 | 1 |
200000 | 411211 | 313 | PPN Dalam Negeri | SKPKB PPN Membangun Sendiri | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411211 | 314 | PPN Dalam Negeri | SKPKB Pemungut PPN | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411211 | 320 | PPN Dalam Negeri | SKPKBT PPN | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411211 | 321 | PPN Dalam Negeri | SKPKBT PPN BKP tdk berwujud | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411211 | 322 | PPN Dalam Negeri | SKPKBT PPN JKP dr Luar Pabean | 0 | 3 | 1 |
200001 | 411211 | 322 | PPN Dalam Negeri | SKPKBT PPN JKP dr Luar Pabean | 1 | 3 | 1 |
200000 | 411211 | 323 | PPN Dalam Negeri | SKPKBT PPN Membangun Sendiri | 0 | 3 | 1 |
200001 | 411211 | 323 | PPN Dalam Negeri | SKPKBT PPN Membangun Sendiri | 1 | 3 | 1 |
200000 | 411211 | 324 | PPN Dalam Negeri | SKPKBT Pemungut PPN | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411211 | 390 | PPN Dalam Negeri | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411211 | 900 | PPN Dalam Negeri | Pemungut | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411211 | 900 | PPN Dalam Negeri | Pemungut | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411212 | 100 | PPN Impor | Setoran Masa | 0 | 1 | 1 |
240010 | 411212 | 100 | PPN Impor | Setoran Masa | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411212 | 199 | PPN Impor | Pembayaran Pendahuluan SKP | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411212 | 199 | PPN Impor | Pembayaran Pendahuluan SKP | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411212 | 300 | PPN Impor | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411212 | 310 | PPN Impor | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411212 | 320 | PPN Impor | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411212 | 390 | PPN Impor | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411212 | 900 | PPN Impor | Pemungut | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411212 | 900 | PPN Impor | Pemungut | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411219 | 100 | PPN Lainnya | PPN / PPn BM Lainnya | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411219 | 100 | PPN Lainnya | PPN / PPn BM Lainnya | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411219 | 300 | PPN Lainnya | STP | 0 | 3 | 1 |
200001 | 411219 | 300 | PPN Lainnya | STP | 1 | 3 | 1 |
200000 | 411219 | 310 | PPN Lainnya | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200001 | 411219 | 310 | PPN Lainnya | SKPKB | 1 | 3 | 1 |
200000 | 411219 | 320 | PPN Lainnya | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200001 | 411219 | 320 | PPN Lainnya | SKPKBT | 1 | 3 | 1 |
200000 | 411219 | 390 | PPN Lainnya | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411221 | 100 | PPnBM dalam Negeri | Setoran Masa | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411221 | 199 | PPnBM dalam Negeri | Pembayaran pendahuluan SKP | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411221 | 199 | PPnBM dalam Negeri | Pembayaran pendahuluan SKP | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411221 | 300 | PPnBM dalam Negeri | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411221 | 310 | PPnBM dalam Negeri | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411221 | 311 | PPnBM dalam Negeri | SKPKB Pemungut PPn BM | 0 | 3 | 1 |
200001 | 411221 | 311 | PPnBM dalam Negeri | SKPKB Pemungut PPn BM | 1 | 3 | 1 |
200000 | 411221 | 320 | PPnBM dalam Negeri | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411221 | 321 | PPnBM dalam Negeri | SKPKBT Pemungut PPN | 0 | 3 | 1 |
200001 | 411221 | 321 | PPnBM dalam Negeri | SKPKBT Pemungut PPN | 1 | 3 | 1 |
200000 | 411221 | 390 | PPnBM dalam Negeri | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411221 | 900 | PPnBM dalam Negeri | Pemungut | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411221 | 900 | PPnBM dalam Negeri | Pemungut | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411222 | 100 | PPnBM Impor | Setoran Masa | 0 | 1 | 1 |
240010 | 411222 | 100 | PPnBM Impor | Setoran Masa | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411222 | 199 | PPnBM Impor | Pembayaran Pendahuluan SKP | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411222 | 199 | PPnBM Impor | Pembayaran pendahuluan SKP | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411222 | 300 | PPnBM Impor | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411222 | 310 | PPnBM Impor | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411222 | 320 | PPnBM Impor | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411222 | 390 | PPnBM Impor | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411222 | 900 | PPnBM Impor | Pemungut | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411222 | 900 | PPnBM Impor | Pemungut | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411229 | 100 | PPN/PPnBM Lainnya | PPN / PPn BM Lainnya | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411229 | 300 | PPN/PPnBM Lainnya | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411229 | 310 | PPN/PPnBM Lainnya | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411229 | 320 | PPN/PPnBM Lainnya | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411229 | 390 | PPN/PPnBM Lainnya | SK Pembetul/Keberatan/Banding | 0 | 3 | 1 |
200010 | 411311 | 100 | PBB Pedesaan | Pendapatan PBB Pedesaan | 0 | 1 | 1 |
200010 | 411312 | 100 | PBB Perkotaan | Pendapatan PBB Perkotaan | 0 | 1 | 1 |
200020 | 411313 | 100 | PBB Perkebunan | PBB Perkebunan | 0 | 1 | 1 |
200020 | 411313 | 300 | PBB Perkebunan | Denda Perkebunan | 0 | 1 | 1 |
200020 | 411314 | 100 | PBB Kehutanan | PBB Kehutanan | 0 | 1 | 1 |
200020 | 411314 | 300 | PBB Kehutanan | Denda Kehutanan | 0 | 1 | 1 |
200020 | 411315 | 100 | PBB Pertambangan | NON MIGAS | 0 | 1 | 1 |
200020 | 411315 | 300 | PBB Pertambangan | NON MIGAS DENDA | 0 | 1 | 1 |
200010 | 411316 | 100 | PBB Pertambangan | Migas | 0 | 1 | 1 |
200020 | 411316 | 100 | PBB Pertambangan | Migas | 0 | 1 | 1 |
200030 | 411411 | 100 | Pendapatan BPHTB | Perhitungan Wajib Pajak | 0 | 1 | 1 |
200031 | 411411 | 100 | Pendapatan BPHTB | Perhitungan Wajib Pajak | 1 | 1 | 1 |
200030 | 411411 | 211 | Pendapatan BPHTB | Program Pemerintah | 0 | 1 | 1 |
200031 | 411411 | 211 | Pendapatan BPHTB | Program Pemerintah | 1 | 1 | 1 |
200030 | 411411 | 212 | Pendapatan BPHTB | Hibah Keluarga | 0 | 1 | 1 |
200031 | 411411 | 212 | Pendapatan BPHTB | Hibah Keluarga | 1 | 1 | 1 |
200030 | 411411 | 213 | Pendapatan BPHTB | Selain Hak Pengelolaan | 0 | 1 | 1 |
200031 | 411411 | 213 | Pendapatan BPHTB | Selain Hak Pengelolaan | 1 | 1 | 1 |
200030 | 411411 | 221 | Pendapatan BPHTB | Hasil Ganti Rugi Pemerintah | 0 | 1 | 1 |
200031 | 411411 | 221 | Pendapatan BPHTB | Hasil Ganti Rugi Pemerintah | 1 | 1 | 1 |
200030 | 411411 | 222 | Pendapatan BPHTB | Pembebasan Tanah | 0 | 1 | 1 |
200031 | 411411 | 222 | Pendapatan BPHTB | Pembebasan Tanah | 1 | 1 | 1 |
200030 | 411411 | 223 | Pendapatan BPHTB | Dampak Kondisi Ekonomi Negara | 0 | 1 | 1 |
200031 | 411411 | 223 | Pendapatan BPHTB | Dampak Kondisi Ekonomi Negara | 1 | 1 | 1 |
200030 | 411411 | 224 | Pendapatan BPHTB | Penggabungan Usaha (Merger) | 0 | 1 | 1 |
200030 | 411411 | 225 | Pendapatan BPHTB | Bencana Alam | 0 | 1 | 1 |
200031 | 411411 | 225 | Pendapatan BPHTB | Bencana Alam | 1 | 1 | 1 |
200030 | 411411 | 226 | Pendapatan BPHTB | Rumah Dinas Pemerintah | 0 | 1 | 1 |
200030 | 411411 | 230 | Pendapatan BPHTB | Kepentingan Sosial | 0 | 1 | 1 |
200031 | 411411 | 230 | Pendapatan BPHTB | Kepentingan Sosial | 1 | 1 | 1 |
200030 | 411411 | 300 | Pendapatan BPHTB | STB | 0 | 3 | 1 |
200031 | 411411 | 300 | Pendapatan BPHTB | STB | 1 | 3 | 1 |
200030 | 411411 | 301 | Pendapatan BPHTB | SKBKB | 0 | 3 | 1 |
200031 | 411411 | 301 | Pendapatan BPHTB | SKBKB | 1 | 3 | 1 |
200030 | 411411 | 302 | Pendapatan BPHTB | SKBKBT | 0 | 3 | 1 |
200031 | 411411 | 302 | Pendapatan BPHTB | SKBKBT | 1 | 3 | 1 |
200030 | 411411 | 400 | Pendapatan BPHTB | BPHTB Alasan Lain | 0 | 1 | 1 |
200031 | 411411 | 400 | Pendapatan BPHTB | BPHTB Alasan Lain | 1 | 1 | 1 |
240010 | 411511 | 100 | Cukai Hasil Tembakau | Cukai Hasil Tembakau | 0 | 1 | 1 |
240020 | 411511 | 100 | Cukai Hasil Tembakau | Cukai Hasil Tembakau | 0 | 1 | 1 |
240010 | 411512 | 100 | Cukai Ethyl Alkohol | Cukai Ethyl Alkohol | 0 | 1 | 1 |
240020 | 411512 | 100 | Cukai Ethyl Alkohol | Cukai Ethyl Alkohol | 0 | 1 | 1 |
240010 | 411513 | 100 | Cukai Minuman | Mengandung Ethyl Alkohol | 0 | 1 | 1 |
240020 | 411513 | 100 | Cukai Minuman | Mengandung Ethyl Alkohol | 0 | 1 | 1 |
240020 | 411514 | 100 | Denda Administrasi Cukai | Denda Administrasi | 0 | 1 | 1 |
240010 | 411519 | 100 | Cukai Lainnya | Cukai Lainnya | 0 | 1 | 1 |
240020 | 411519 | 100 | Cukai Lainnya | Cukai Lainnya | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411611 | 100 | Bea Meterai | Bea Materai | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411611 | 199 | Bea Meterai | Pembayaran pendahuluan SKP | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411611 | 199 | Bea Meterai | Pembayaran pendahuluan SKP | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411611 | 300 | Bea Meterai | STP Bea Materai | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411611 | 310 | Bea Meterai | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411611 | 320 | Bea Meterai | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411612 | 100 | Penjualan Benda Materai | Penjualan Benda Materai | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411612 | 199 | Penjualan Benda Materai | Pembayaran Pendahuluan SKP | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411612 | 199 | Penjualan Benda Materai | Pembayaran Pendahuluan SKP | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411612 | 300 | Penjualan Benda Materai | STP Benda Materai | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411612 | 310 | Penjualan Benda Materai | SKPKB Benda Materai | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411612 | 320 | Penjualan Benda Materai | SKPKBT Benda Materai | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411619 | 100 | Pajak Tidak Langsung Lainnya | Pajak Tdk Langsung Lainnya | 0 | 1 | 1 |
200000 | 411619 | 300 | Pajak Tidak Langsung Lainnya | STP | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411619 | 310 | Pajak Tidak Langsung Lainnya | SKPKB | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411619 | 320 | Pajak Tidak Langsung Lainnya | SKPKBT | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411619 | 900 | Pajak Tidak Langsung Lainnya | Pemungut | 0 | 1 | 1 |
200001 | 411619 | 900 | Pajak Tidak Langsung Lainnya | Pemungut | 1 | 1 | 1 |
200000 | 411621 | 300 | Bunga Penagihan PPh | Bunga Penagihan PPh | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411622 | 300 | Bunga Penagihan PPN | Bunga Penagihan PPN | 0 | 3 | 1 |
200000 | 411623 | 300 | Bunga Penagihan PPn | Bunga Penagihan PPn BM | 0 | 3 | 1 |
