PajakOnline.com—Berikut ini tarif PPh Final berdasarkan jenis penghasilan, peraturan, objek dan tarifnya;
| No. | Jenis Penghasilan /Peraturan | Objek | Tarif |
| 1. | Bunga deposito/tabungan | Bunga yang berasal dari deposito/tabungan bank (yang didirikan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui melalui cabangnya di Indonesia), termasuk jasa giro dan diskonto Sertifikat BI. | 20% x Jumlah bruto |
| Dasar Hukum : – PP No.131 Tahun 2000 | Termasuk dalam pengertian bunga adalah manfaat tabungan/deposito yang diperoleh dari perusahaan asuransi. | ||
| 2. | Penghasilan dari transaksi saham | Panghasilan yang diterima oleh penyelenggara bursa dari transaksi saham. | 0.1% x Jumlah bruto nilai transaksi penjualan seluruh saham Ditambah 0.5% x nilai pasar saham saat IPO untuk saham pendiri |
| Dasar Hukum : – PP No.41 Tahun 1994 jo PP No.14 tahun 1997 | |||
| 3. | Hadiah atas undian | Hadiah dengan nama dan bentuik apapun melalui cara undian yang diterima oleh orang pribadi/badan dalam negeri dan luar negeri. | 25% x Jumlah bruto nilai undian |
| Dasar Hukum : – PP No.132 Tahun 2000 | |||
| 4. | Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan | Nilai pengalihan (nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan dan NJOP tanah dan bangunan) yang lebih dari Rp.60 Juta | 5 % x Nilai Pengalihan |
| Dasar Hukum : – PP No.48 Tahun 1994 jo PP No.27 Tahun 1996 jo PP No.79 Tahun 1999 | |||
| 5. | Penghasilan dari persewaan tanah dan/bangunan | Jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi | 26 2/3% x 15% = 4% x jumlah bruto* |
| Dasar Hukum : – PP No. 29 Tahun 1996 jo PP No 5 Tahun 2002 | Persewaan tanah dan/atau bangunan | 10% x jumlah bruto nilai persewaan (baik yang menyewakan adalah WP Badan/BUT maupun WP Orang Pribadi) | |
| 6. | Penghasilan bunga atau diskonto obligasi | Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek | 15 % x jumlah bruto (untuk WP dalam negeri dan BUT) |
| Dasar Hukum : – PP No. 139 Tahun 2000 | 20 % x jumlah bruto (untuk WP luar negeri) atau (berdasarkan tarif persetujuan penghindaran pajak berganda) | ||
| 7. | Imbalan jasa konstruksi | Jasa konstruksi oleh kontraktor pengusaha kecil | 2 % x imbalan bruto jasa pelaksanaan konstruksi |
| Dasar Hukum : – PP No. 140 Tahun 2000 | 4 % x imbalan bruto jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi |
































